![]() |
研究業績:詳細表示 |
|
| |
| Authors | H. Okada, T. Yamazato, M. Katayama and A. Ogawa |
|---|---|
| Title | Queueing Analysis of CDMA Slotted ALOHA Systems with Finite Buffer and Finite Population Assumptions |
| Authority | IEEE International Conference on Communications (ICC), vol.1, pp.407-411 |
| Summary | In this paper, we analyze the CDMA slotted ALOHA systems with finite buffer and finite population assumptions by expanding the linear approximate solution based on restricted occupancy urn models. We evaluate the system performance in terms of throughput, average delay, and rejection probability. Moreover, we clarify the effect of buffer capacity by changing the buffer size. |
| 年月 | 1998年6月 |
| DOI/Handle | DOI:10.1109/ICC.1998.682883 |
| 開催場所 | Atlanta, USA |
| 研究テーマ | |
| 言語 | 英語 |
| 原稿/プレゼン資料 |