![]() |
研究業績:詳細表示 |
|
| |
| Authors | H. Okada, T. Yamazato, M. Katayama and A. Ogawa |
|---|---|
| Title | CDMA Unslotted ALOHA Systems with Finite Buffers |
| Authority | IEEE International Conference on Universal Personal Communications (ICUPC), vol.2, pp.1143-1147 |
| Summary | A CDMA unslotted ALOHA system with finite size of queueing buffers is discussed. We introduce an analytical model in which the system is divided into two Markov chains; one is in user part, and the other is in channel part. We analyze the queueing system using this analytical model, and evaluate the effect of buffer capacity in terms of the throughput, rejection probability and average delay. As a result, increase in the buffer size brings about an improvement in the grade of service in terms of higher throughput and lower rejection probability. |
| 年月 | 1998年10月 |
| DOI/Handle | DOI:10.1109/ICUPC.1998.733679 |
| 開催場所 | Florence, Italy |
| 研究テーマ | |
| 言語 | 英語 |
| 原稿/プレゼン資料 |