![]() |
研究業績:詳細表示 |
|
| |
| 著者 | 川口晃生, 岡田啓, 山里敬也, 片山正昭 |
|---|---|
| 題目 | 電力線ネットワーク内の異なる箇所での雑音の相関の検討 |
| 出典 | 電子情報通信学会論文誌 vol.J90-A, no.11, pp 851-860 |
| 要約 | 本論文では,単相三線式で配線された電力線のネットワークにおいて,異なる箇所のコンセ ントで測定された雑音の相関を議論する.測定結果より,2つの異なるコンセ ントの配線の形態が,配電盤で同じ電圧線と中性線で接続されている場合は,雑音の瞬時電圧にも相関が存在することが分かる.2つの異なるコンセントの 配線の形態が配電盤で異なる電圧線と中性線で接続されている場合は,瞬時 電力や時間関数としての周期的平均電力に相関が存在する.また,雑音の瞬時電圧や電力の相関は周波数に依存することも示す. |
| Authors | A. Kawaguchi, H. Okada, T. Yamazato, M. Katayama |
| Title | Correlations of noise waveforms at different outlets of power-line network |
| Authority | IEICE Transactions on Fundamentals, vol.J90-A, no.11, pp 851-860 |
| Summary | This manuscript discusses the relationships of noise waveforms measured at different outlets in a three-wire single-phase (one neutral and two live conductors) power-line network. As a result of experimental measurements, it is shown that instantaneous noise voltages at two different outlets have high correlations if they are connected to the same live conductor. It is also found that the instantaneous noise powers and cyclic averaged noise powers have large correlations even for a pair of outlets connected to the different live conductors. The correlation coefficients for instantaneous voltages and powers are calculated as the frequency functions. |
| 年月 | 2007年11月 |
| DOI/Handle | 名大リポジトリ:http://hdl.handle.net/2237/12737 |
| 研究テーマ | 電力線通信システム |
| 言語 | 日本語 |
| 原稿/プレゼン資料 |