![]() |
研究業績:詳細表示 |
|
| |
| Authors | R. Uchida, H. Okada, T. Yamazato, M. Katayama |
|---|---|
| Title | Outage Probability of a Macro and Micro MIMO Diversity Scheme in an Indoor Fading and Shadowing Environment |
| Authority | IEICE Transactions on Fundamentals, vol.E88-A, no.10, pp.2945-2951 |
| Summary | In this manuscript, a layered macro / micro diversity scheme is introduced at the receiver side of a MIMO STBC wireless control system under fading and shadowing environment. The combination of the outputs of micro diversity is based on soft-decision values, while the macro diversity branches are combined based on hard decision values. As a measure of the reliability of the system, the outage probability of frame-error rate is employed. The performance of the proposed system is analytically and numerically evaluated and the impact of the macro diversity in the outage probability is clarified. |
| 年月 | 2005年10月 |
| DOI/Handle | DOI:10.1093/ietfec/e88-a.10.2945 |
| 研究テーマ | |
| 言語 | 英語 |
| 原稿/プレゼン資料 |